
Sraith PV2R Caidéal Vane Dúbailte Yuken
Réamhrá Táirge Is táirgí ardfheidhmíochta iad sraith PV2R de chaidéil eite le brú ard agus torann níos ísle, a fhorbraítear agus a tháirgtear sa bhaile ag ár gcuideachta, le feidhmíocht chun cinn, struchtúr réasúnta, dea-chreidiúnacht, torann níos ísle, cuisle ultra-íseal agus cáilíocht chobhsaí. agus mar sin de. Déanta go beacht, is féidir an táirge a úsáid sa trealamh le cruinneas ard agus torann íseal, agus úsáidtear go forleathan é i réimsí gearrtha, plaisteacha, leathair, brionnaithe agus innealra innealtóireachta, agus ...
Réamhrá Táirge
Is táirgí ardfheidhmíochta iad sraith PV2R de chaidéil eite le brú ard agus torann níos ísle, a fhorbraítear agus a tháirgtear sa bhaile ag ár gcuideachta, le feidhmíocht chun cinn, struchtúr réasúnta, dea-chreidiúnacht, torann níos ísle, cuisle ultra-íseal agus cáilíocht chobhsaí agus mar sin de. ar. Go beacht, is féidir an táirge a úsáid sa trealamh le cruinneas ard agus torann íseal, agus úsáidtear go forleathan é i réimsí gearrtha, plaisteacha, leathair, brionnú agus innealra innealtóireachta, agus a leithéidí.
Sonraíochtaí / Caidéal aonair
| Múnla | Díláithriú ráiteas (mL/r) |
uas. brú (Mpa) | Luas (r/nóim) | Ionchur cumhacht (kw) |
|||
| Ola speisialta | Ola antiwear | Ola coitianta | Min. | uas. | |||
| PV2R1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
| PV2R1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
| PV2R1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
| PV2R1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
| PV2R1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
| PV2R1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
| PV2R1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
| PV2R1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
| PV2R1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
| PV2R1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
| PV2R1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
| PV2R1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
| PV2R2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
| PV2R2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
| PV2R2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
| PV2R2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
| PV2R2-53 | 51.5 | 24.0 | |||||
| PV2R2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
| PV2R2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
| PV2R2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
| PV2R2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
| PV2R3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
| PV2R3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
| PV2R3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
| PV2R3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
| PV2R3-116 | 118 | 16 | 16 | 1200 | 50.0 | ||
| PV2R3-125 | 122.2 | 59.9 | |||||
| PV2R3-136 | 136 | 66.7 | |||||
Nóta:
1. Nuair a sháraíonn brú na gcaidéal 16Mpa, agus díláithriú "4" "6" "8", ba chóir go mbeadh an luas níos mó ná 1450r/nóim.
2. Laghdaigh brú diúltach an inlet nuair a bhíonn na caidéil aonair nó na caidéil dúbailte le dí-áitiú mór ag ardluais.
3. Le húsáid sreabhán hiodrálach sintéiseach agus uisce ina bhfuil sreabhán hiodrálaigh, cuir teorainn leis an luas uasta ag 1200r/nóim.
4. Tá torann ar fáil i gcoinníollacha oibre 14Mpa agus 1200r/nóim.
5. Tá cumhacht ionchuir ar fáil i riocht oibre 16Mpa agus 1500r/min.
| Sraith | Díláithriú caidéil deireadh seafta | Díláithriú caidéil deiridh clúdaigh | ||||||
| PV2R21 | 26,33,41,47,53,59,65 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R31 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R32 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 26,33,41,47,53,59,65 | ||||||

Clibeanna Te: sraith pv2r caidéil eite dúbailte yuken

