235-4109 2354109 10R-8695 Caidéal Loine Do Luchtóir Cúil CAT 420D 432D 442D
Maidir leis an mír seoPART UIMHIR: 235-4109 2354109 10R-8695IARRATAS: le haghaidh CAT 420D 432D 432D 442D Backhoe LoaderHidraulic Loin Caidéal oibríonn sé go han-mhaith ós rud é go bhfuil gach earra atá déanta againn tástáil cáilíochta dian roimh loingseoireachta.Plug agus spraoi, éasca le suiteáil , d'fhéadfá é a úsáid directly.Please seiceáil an tsonraíocht go cúramach chun a chinntiú go bhfaigheann tú cad ba mhaith leat.Our táirgí atá déanta as ábhar Ard-chaighdeán marthanacht agus den scoth crafts.Is féidir le húsáid cheart an táirge saol seirbhíse níos faide a bheith ag an táirge.
Maidir leis an mír seoCUID UIMHIR: 235-4109 2354109 10R-8695 IARRATAS: le haghaidh CAT 420D 432D 442D Backhoe Loader Oibríonn Caidéal Loiní Hiodrálacha go han-mhaith ós rud é go bhfuil tástáil dhian ar cháilíocht curtha i gcrích againn roimh loingseoireachta.Plug agus spraoi, éasca le suiteáil, d'fhéadfá é a úsáid go díreach. Seiceáil le do thoil an tsonraíocht go cúramach chun a chinntiú go bhfaigheann tú cad ba mhaith leat.Tá ár gcuid táirgí déanta as ábhar ardchaighdeáin marthanacht agus ceardaíocht den scoth.Is féidir le húsáid cheart an táirge saol seirbhíse níos faide a bheith ag an táirge Bí cinnte ár gcuid táirgí a cheannach, cuirfimid na táirgí ar fáil duit níos tapúla.
|
|||
|---|---|---|---|
| R902500005 | A A10VSO 18 DFE1% 2f31R-PKC62K01 | ||
| R910979955 | A A10VSO 18 DFE1/31R-PKC62N00 | ||
| 28 | |||
| R902500005 | A A10VSO 18 DFE1% 2f31R-PKC62K01 | ||
| R910979955 | A A10VSO 18 DFE1/31R-PKC62N00 | ||
| 45 | |||
| R910947012 | A A10VSO 45 DFE % 2f31R-PPA12G80 | ||
| R910939691 | A A10VSO 45 DFE % 2f31R-PPA12H% 7b% 7b5% 7d% 7d | ||
| 71 | |||
| R910936184 | A A10VSO 71 DFE /3*UNGUEL ***0 -SO203 | ||
| R910910314 | A A10VSO 71 DFE /3*UNGUEL ***00 | ||
| 100 | |||
| R910936184 | A A10VSO 71 DFE /3*UNGUEL ***0 -SO203 | ||
| R910910314 | A A10VSO 71 DFE /3*UNGUEL ***00 | ||
| 140 | |||
| R902469087 | A A10VSO 140 LA6S % 2f32R-VSB22U99 | ||
| R910965853 | A A10VSO140 DFE /31R-PPB12K26 -SO487 | ||
| 180 | |||
| R902487703 | A A10VSO 180 DR % 2f32R-VPB22U99 | ||
| R902515907 | A A10VSO180 DFEH/32R-VSB32U00 | ||
| Sraith | Caidéil loine Athraitheacha Sraith A10VSO (Sraith 31) |
| Sonraíochtaí | A10VSO28, A10VSO45, A10VSO71, A10VSO100, A10VSO140, A10VSO31, A10VS032 |
| Brú oibre | Brú rátáilte: 28 MPa, Buaicbhrú: 35 MPa |
Modh rialaithe: DG - Rialú Díreach Dhá Phointe DR- Rialú Brú DRG - Cianrialú Brú DFR, DFR1 - Rialú Brú agus Sreafa DFLR - Brú, Sreabhadh agus Rialú Cumhachta ED-Rialú Hiodrálacha Leictreach |
Saintréith: - Úsáidtear caidéal athróg loine aiseach le struchtúr swashplate le haghaidh tarchur hidreastatach i gciorcad oscailte. - Tá an sreabhadh comhréireach le luas tarchurtha agus díláithriú. - Trí uillinn an swashplate rothlach a choigeartú, is féidir an t-athrú gan chéim ar an ráta sreafa a bhaint amach. - Dhá asraon bhlaosc. - Saintréithe ionsú ola den scoth. - Leibhéal íseal torainn. - Saol seirbhíse fada. - Acmhainn ualaigh aiseach agus gathacha an tseafta tarchurtha. - Ideal cumhacht-cóimheas meáchain. - Raonta rialaithe éagsúla. - Am rialaithe gairid. - Tá an caidéal á thiomáint ag seafta tríd, agus is féidir é a luchtú le caidéil fearas nó caidéil loine aiseach níos lú ná nó comhionann leis na sonraíochtaí céanna, is é sin, 100% trí thiomáint seafta. |
| Méid | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
| Leagan | Caighdeán | ||||||||
| Díláithriú | Vg max | cm³ | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
| geoiméadrach, in aghaidh na réabhlóide | |||||||||
| Brú ainmniúil | pnóm | barra | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| brú uasta | pmaxName | barra | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Luas uasta | ag Vg max | nom | RPMName | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800 |
| Sreabhadh | ag Vg max agus nnom | qV ainm | l/nóim | 59 | 84 | 117 | 156 | 200 | 252 |
| ag Vg max agus n=1500 rpm | qV 1500 | l/nóim | 27 | 42 | 68 | 107 | 150 | 210 | |
| Cumhacht | ag qV nom agus pnom | P | kWGenericName | 30 | 39 | 55 | 73 | 93 | 118 |
| ag qV 1500 agus pnom | P 1500 | kWGenericName | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 70 | 98 | |
| chasmhóiminte | ag Vg max agus pnom | M | NMName | 80 | 125 | 200 | 316 | 445 | 623 |
| Meáchan (thart.) | m | kg | 12 | 15 | 21 | 33 | 45 | 60 | |






Clibeanna Te: 235-4109 2354109 10r{1}} caidéal loine le haghaidh cat 420d 432d 442d backhoe loader, an tSín 235-4109 2354109 10r{6}} caidéal loine do cat 420d 432d 442d backhoe loader monaróirí, soláthraithe, monarcha





