MCM14-1Sraith B Mótar Loine Aiseach
Tá mótair loine aiseach swashplate cainníochtúil MCM14-1B ag baint úsáide as pláta dáileadh ola dáileadh ola, caidéal plunger aiseach bloc-rothlach. Glacann mótair loine aiseach swashplate cainníochtúil MCM14-1B mar gheall ar bhuataisí sleamhnáin agus athróg idir ceann, pláta dáileadh ola agus sorcóir struchtúr hiodrálach na cothromaíochta statach, agus i gcomparáid le cineálacha eile caidéil plunger, mótair loine aiseach swashplate cainníochtúil MCM{ {2}}B tá struchtúr simplí, toirt beag, éifeachtacht ard, saol fada, meáchan éadrom, cumas láidir féin-priming, etc.es agus mar sin de.
|
|
MCM{0}}Sraith B Sonraíocht Ghluaiste Loine Aiseach:
| Múnla Uimh# |
Brú MPA |
Díláithriú ML/R |
Sreabhadh L% 2fMIN |
Cumhacht tarchurtha uasta
KWGenericName |
Uaschasmhóiminte teoiriciúil
NM |
Meáchan KG |
||
| 1000R% 2fMIN | 1500R% 2fMIN | 1000R% 2fMIN | 1500R% 2fMIN | |||||
| 1.25MCM14-1B | 31.5 | 1.25 | 1.25 | 1.88 | 0.7 | 1.1 | 6.3 | 6.9 |
| 2.5MCM14-1B | 31.5 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 1.43 | 2.2 | 12.6 | 7.2 |
| 10MCM14-1B | 31.5 | 10 | 10 | 15 | 6.2 | 9.3 | 56 | 16.4~26 |
| 13MCM14-1B | 31.5 | 13 | 13 | 19.5 | 8 | 12 | 72 | 16.4~26 |
| 16MCM14-1B | 31.5 | 16 | 16 | 24 | 9.9 | 14.8 | 89 | 16.4~26 |
| 25MCM14-1B | 31.5 | 25 | 25 | 37.5 | 14.6 | 22 | 139 | 28.4~41 |
| 32MCM14-1B | 31.5 | 32 | 32 | 48 | 18.7 | 28 | 178 | 28.4~41 |
| 40MCM14-1B | 31.5 | 40 | 40 | 60 | 23.3 | 35 | 223 | 28.4~41 |
| 63MCM14-1B | 31.5 | 63 | 63 | 94.5 | 36.8 | 55 | 352 | 56~74 |
| 80MCM14-1B | 31.5 | 80 | 80 | 120 | 46.7 | 70 | 445 | 56~74 |
| 100MCM14-1B | 31.5 | 100 | 100 | 150 | 58 | 87.5 | 557 | 80~110 |
| 125MCM14-1B | 31.5 | 125 | 125 | 188 | 73 | 109 | 696 | 80~110 |
| 160MCM14-1B | 31.5 | 160 | 160 | 240 | 93 | 140 | 891 | 138~168 |
| 250MCM14-1B | 31.5 | 250 | 250 | 375 | 146 | 218 | 1392 | 200~232 |
| 400MCM14-1B | 31.5 | 400 | 400 | 233 | 2228 | 200~232 | ||









Clibeanna Te: mcm14-1b sraith mótair loine aiseach






