Carnán Lamhnán Hiodrálacha Sraith NXQ
Is éard atá i dtaisclanna lamhnáin ná soitheach brú táthaithe nó brionnaithe, an lamhnán agus na feistis don nasc gáis agus meán.
I gcás dearaí speisialta nó iarratais ar leith is féidir, mar shampla le haghaidh luasanna urscaoilte an-ard agus brú ard, déan teagmháil linn go díreach chun tuilleadh a fhoghlaim.
HBOETH BOLE HYDRAULIC Taisclann Lamhnán tSín
Taisclanna Bladder
Is éard atá i dtaisclanna lamhnáin ná soitheach brú táthaithe nó brionnaithe, an lamhnán agus na feistis don nasc gáis agus meán.
I gcás dearaí speisialta nó iarratais ar leith is féidir, mar shampla le haghaidh luasanna urscaoilte an-ard agus brú ard, déan teagmháil linn go díreach chun tuilleadh a fhoghlaim.
Cuireann Highlem carnáin ar fáil lena n-áirítear caighdeán Sínis GB, cód ASME, treoir PED, taisc-bhailitheoirí hiodrálacha speisialta, acc ardbhrú. srl, a bheith buntáistí sna réimsí ar fud an domhain.
Sonraíochtaí:
Teocht oibre.:-20 céim -150 céim
Toirt ainmniúil: {{0}}.04 ~ 16.5 gal caighdeánach carnáin, nó 2.5~16.5 gal sreafaí mór, le haghaidh cód ASME; carnáin caighdeánach 0.6L ~ 54L do PED; 0.4 ~ 200L le 10 ~ 35MPa do Sínis GB.
Brú oibriúcháin ceadaithe: suas le 1,000 barra.
Ábhair chomhoiriúnacha le meáin don elastomer: NBR, EPDM, Viton, FKM (FPM), etc.
Ábhair bhlaosc carntóra: cruach carbóin, cruach dhosmálta, alúmanam, ábhair chomhchodacha agus cruach cóimhiotail, agus naisc snáithe flange nó scriú.
Má tá do theocht oibre níos airde ná 130 céim , nó faoi bhun -20 céim , nó má tá an fhriotaíocht chreimthe ag teastáil, mol duit taisc-cheallraí bellow Highlem's Metal a roghnú.
Méideanna agus toisí
MÉID | toise (mm) | Snáithe | flange | Meáchan (Kg) | |||||||||||
ΦC | M | d | K | Φ1 | Φ2 | Φ3 | n-Φ4 | h | L2 | L3 | L | L' | G1 | G2 | |
10 | 219 | M60×2 | 70 | M80×2 | 55 | 125 | 160 | 6-Φ22 | 32 | 93 | 109 | 675 | 690 | 40 | 44 |
16 | 885 | 900 | 54 | 58 | |||||||||||
20 | 1010 | 1025 | 62 | 66 | |||||||||||
25 | 1185 | 1200 | 74 | 78 | |||||||||||
32 | 1425 | 1440 | 90 | 94 | |||||||||||
40 | 1705 | 1720 | 106 | 110 | |||||||||||
50 | 1935 | 1950 | 120 | 124 | |||||||||||
25 | 299 | M72×2 | 80 | M95×2 | 65 | 150 | 200 | 6-Φ26 | 40 | 114 | 124 | 770 | 780 | 84 | 91 |
40 | 1050 | 1060 | 115 | 122 | |||||||||||
50 | 1230 | 1240 | 135 | 142 | |||||||||||
63 | 1470 | 1480 | 160 | 167 | |||||||||||
80 | 1810 | 1820 | 198 | 205 | |||||||||||
100 | 2190 | 2200 | 240 | 247 | |||||||||||
125 | 2600 | 2610 | 275 | 282 | |||||||||||
63 | 351 | M72×2 | 80 | M95×2 | 65 | 150 | 200 | 6-Φ26 | 40 | 114 | 124 | 1155 | 1165 | 168 | 176 |
80 | 1380 | 1390 | 204 | 212 | |||||||||||
100 | 1645 | 1655 | 248 | 256 | |||||||||||
125 | 1975 | 1985 | 302 | 310 | |||||||||||
160 | 2435 | 2445 | 376 | 384 | |||||||||||
180 | 2685 | 2695 | 418 | 426 | |||||||||||
63 | 351 | M85×2 | 95 | 4 1/{{1}NANA | 82 | 170 | 220 | 6-Φ26 | 40 | 140 | 140 | 1180 | 1180 | 170 | 178 |
80 | 1405 | 1405 | 206 | 214 | |||||||||||
100 | 1670 | 1670 | 250 | 258 | |||||||||||
125 | 2000 | 2000 | 304 | 312 | |||||||||||
160 | 2460 | 2460 | 378 | 386 | |||||||||||
180 | 2710 | 2710 | 420 | 428 | |||||||||||
Nóta: Is ionann L agus G1 agus fad agus meáchan iomlán an charnair snáithe;
Is ionann L 'agus G2 agus fad iomlán agus meáchan an charntóra flange.
MÉID | toise (mm) | Snáithe | flange | (Kg) Meáchan | |||||||||||
ΦC | M | d | K | Φ1 | Φ2 | Φ3 | n-Φ4 | h | L2 | L3 | L | L' | G1 | G2 | |
0.4 | 89 | M27×2 | 31 | / | / | / | / | / | / | / | / | 260 | / | 3 | / |
0.63 | 315 | / | 3.5 | / | |||||||||||
1 | 114 | 330 | / | 5 | / | ||||||||||
1.6 | 152 | M42×2 | 50 | M60×2 | 38 | 97 | 130 | 6-Φ17 | 28 | 68 | 84 | 360 | 375 | 11 | 14 |
2.5 | 425 | 440 | 13 | 16 | |||||||||||
4 | 535 | 550 | 16 | 19 | |||||||||||
6.3 | 705 | 720 | 22 | 25 | |||||||||||
10 | 219 | M60×2 | 70 | M80×2 | 55 | 125 | 160 | 6-Φ22 | 32 | 93 | 109 | 680 | 695 | 38 | 42 |
16 | 890 | 905 | 52 | 56 | |||||||||||
20 | 1015 | 1030 | 60 | 64 | |||||||||||
25 | 1190 | 1205 | 72 | 76 | |||||||||||
32 | 1430 | 1445 | 87 | 91 | |||||||||||
40 | 1710 | 1725 | 104 | 108 | |||||||||||
50 | 1940 | 1955 | 118 | 122 | |||||||||||
uas. Ráta Sreafa | Snáithe port hiodrálach | Φ89, Φ114 | 0.4-1L | 240L/nóim |
Φ152 | 1.6-6.3L | 240L/nóim | ||
Φ219 | 10-50L | 900L/nim | ||
Φ299 | 40L-125L | 1500L/nim | ||
Φ351 | 63L-180L | 2000L/nim | ||
Calafort hiodrálacha flange | Φ152 | 1.6-6.3L | 240L/nóim | |
Φ219 | 10-50L | 1200L/nim | ||
Φ299 | 40L-125L | 1800L/nim | ||
Φ351 | 63L-180L | 2400L/nim |
Nóta Ordú
Is é 31.5MPa an Brú Oibre, Imleabhar Ainmniúil 50L, Ceangal Flange, Meáin: Eibleacht hiodrálach, Trastomhas Shell lasmuigh 219, Carnán Lamhnán de Chineál AB, is é an cód ná NXQ-AB-50/31.5-FR( 219).
Tuilleadh Táirgí









FÚINN


CC
C: An bhfuil tú ag trádáil cuideachta nó monaróir?
A: Is cuideachta mhonarcha agus trádála muid.
C: Cé chomh fada is atá do chuid ama seachadta?
A: Go ginearálta tá sé 3-5 lá má tá na hearraí i stoc. Nó tá sé 15-20 lá mura bhfuil na hearraí i stoc, tá sé de réir cainníochta.
C: An soláthraíonn tú samplaí? an bhfuil sé saor in aisce nó breise?
A: Is féidir linn samplaí a sholáthar, ach ní saor in aisce.
C: Cad é do théarmaí íocaíochta?
A: Íocaíocht<=1000USD, 100% in advance. Payment>=1000USD, 30 faoin gcéad T/T roimh ré, iarmhéid roimh é a sheoladh.
Má tá níos mó ceisteanna agat, tá pls saor chun teagmháil a dhéanamh linn mar atá thíos:
Ríomhphost:[email protected]
WeChat/ WhatsApp:008613338570052
Clibeanna Te: tiomsaitheoir lamhnán hiodrálach sraith nxq






